En la prueba de 5 kilómetros los resultados han sido:
3º GREGORIO PUY . 17' 46"
9º NICOLÁS SOLANO - 19' 50"
14º ANTONIO GISTAÍN . 20 '13"
23ª LAURA MALO - 21' 45" (2ª CLASIFICADA ABSOLUTA)
En la prueba de 10 Kilómetros:
7º MIGUEL MORENO - 37' 33"
10º NICOLÁS LLORENS - 38' 06"
14º ALEJANDRO CASTERLENAS - 38' 47"
17º ENRIQUE SALAZAR - 40' 16"
25º DAVID ALÁS - 41' 52"
26ª MARIA LLORENS - 42' 08" (1ª CLASIFICADA ABSOLUTA)
27º FERNANDO TORRES - 42' 08"
51º MIGUEL ANGEL BARFALUY - 48' 10"
75º JOSÉ MARI ANDREU - 52' 19"
91ª ELENA ALBAR - 59' 50"
Expedición CAB con los campeones mundiales |
Por otro lado, el viernes también nuestros alumnos de la escuela se movilizaron para asistir a un control que tuvo lugar en Huesca, donde obtuvieron los siguientes resultados:
En 100 metros lisos 13"29 Juan Carrasquer
En Triple salto 10.24 Carlos Baldellou
En la prueba de 1500m obstáculos 5´12"63 Juan Plana
El próximo domingo nos toca a nosotros. Os esperamos en la salida!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario