FOTO DE GRUPO DEL CAB |
El CLUB ATLETISMO GRAN HOTEL CIUDAD DE BARBASTRO como no podía ser de otra manera estuvo numerosamente representado por hasta 33 soci@s en una prueba en la que participaron 100 corredores y con 24 kilómetros de recorrido y 1000 metros de desnivel.
Destacar en categoría veterana femenina el 1º y 2º puesto de nuestras compañeras, ANA BARRÁS y EVA SANCHEZ
Los resultados de los nuestros fueron los siguientes:
17º ALEJANDRO CASTERLENAS 2h 22' 24"
18º RAUL MERINO 2h 22' 24"
19º IVAN DAVIAS 2h 25' 31"
23º NESTOR FERRER 2h 28' 22"
27º JESUS TABOADA 2h 29' 55"
28º DAVID BESTUÉ 2h 30' 01"
ANA y EVA primera y segunda veteranas |
31º NICOLAS LLORENS 2h 32' 51"
32º RAUL CAMPO 2h 32' 53"
35º VENTURA BIELSA 2h 35' 57"
38º ROBERTO CAVERO 2h 37' 55"
43º JAVIER VIÑUALES 2h 41' 59"
45º JOSE LUIS BLAZQUEZ 2h 43' 05"
50º PACO SAHUN 2h 49' 26"
53º RUBÉN BARRABÉS 2h 52' 03"
57º MIGUEL ANGEL BARFALUY 2h 54' 12"
58º LUIS SANCHEZ 2h 55' 04"
59º JOSE LUIS LORIENTE 2h 55' 13"
63º SERGIO BIELSA 2h 56' 33"
64º LUIS RUIZ 2h 57' 54"
65º ALVARO MARCO 2h 59' 54"
68º FERNANDO TORRES 3h 05' 42"
71º ANGEL MARTINEZ 3h 07' 06"
73º JUAN CARLOS ALTEMIR 3h 08' 24"
75º ALBERTO SANTIAGO 3h 10' 48"
80ª ANA BARRÁS 3h 27' 33"
81ª EVA SANCHEZ 3h 27' 37"
84ª ELENA ALBAR 3h 41' 05"
85ª PILAR ALBAR 3h 41' 10"
88ª OFELIA LESMES 3h 53' 38"
84º LUIS CALVO 3h 53' 40"
Por otro lado, este lunes ha comenzado el CAMPUS DE ATLETISMO del CAB "JUGANDO ME HAGO ATLETA" con 40 niñ@s inscritos, récord de todas las ediciones en las que ha sido organizado.
Un año más es JOEL BORBON el responsable del mismo, y este año contará con la ayuda de ENRIQUE ALTEMIR y JAIRO RONSANO como monitores.
Desde hoy hasta el 25 de julio los chavales
disfrutarán de juegos,piscinas, etc, y de paso se irán familiarizando con el mundo del atletismo.
Seguro que de aquí saldrán los futuros corredores del CAB.
¡¡¡ A DISFRUTAR !!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario