Más de 40 socios del CLUB ATLETISMO GRAN HOTEL CIUDAD DE BARBASTRO se desplazaron el pasado domingo hasta Mollerusa entre acompañantes, participantes en la media maratón (31) y en la prueba de 8 kilómetros (9).
De esta manera se culminaba la I MARATON POR ETAPAS BARBASTRO-MOLLERUSA que se planteó desde el acuerdo con la directiva del equipo anfitrión , la A.A.XAFATOLLS.
El trato recibido fue excepcional y la respuesta de la masa social del CAB espectacular e histórica para una prueba de estas características.
Los resultados de los atletas del club fueron los siguientes.
En la prueba de 8 kilómetros:
6º DAVID TORO - 30'47"
13º HUGO LORIENTE - 32' 53"
14º GREGORIO PUY - 33'07"
254º YAGO SOLER - 51' 34"
255º REBECA LABARA - 51'34"
256º NOEMI TOMAS - 51' 34"
298º CONCHI NADAL - 56'02"
299º MARIA JOSÉ JUSTE - 56' 02"
300º BLANCA PESQUER - 56' 02"
En el Medio Maratón:
10º MIGUEL MORENO - 1h 19' 19" (3º en la Maratón Barbastro-Mollerusa)
89º VENTURA BIELSA - 1h 30' 54"
93º FERNANDO TORRES - 1h 31' 08"
110º JULI OLIVÁN -1h 32' 38" (1º de su categoria)
111º RAFA MILLARUELO -1h 32' 38"
117º IVAN DAVIAS - 1h 33' 01"
150º MANUEL BARRAS - 1h 35' 48"
154º JESUS TABOADA - 1h 36' 08"
167º FERNANDO ABELLAN - 1h 36' 58"
181º LUIS MELER - 1h 38' 09"
182º ANGEL CALLEJAS - 1h 38' 14"
199º ROBERTO CAVERO - 1h 38' 44"
206º MARTIN CUBELOS - 1h 39' 09"
207º MARIANO LACAMBRA - 1h 39' 19"
227º DAVID BESTUE - 1h 40' 27"
229º SERGIO MALO - 1h 40' 30"
238º JOSE LUIS LORIENTE - 1h 41' 24"
263º SERGIO SANMARTIN - 1h 42' 16"
264º JAVIER SAMPEDRO - 1h 42' 25"
265º ANTONIO GIBANEL - 1h 42' 25"
273º JERZY VERA - 1h 43' 21"
356º MIGUEL MUR - 1h 49' 16"
395º JOSE LUIS CUBELOS - 1h 52' 16"
398º JOSE LUIS PERA - 1h 52' 23"
401º VICTOR TORRES - 1h 53' 05"
443º MIGUEL BARFALUY - 1h 57' 14"
468º JAVIER MUR - 1h 59' 44"
507º ANA BARRAS - 2h 08' 14" (1ª de su categoria)
518º ELENA ALBAR -2h 14' 17"
519º PILAR ALBAR - 2h 14' 17"
ENHORABUENA A TODOS Y GRACIAS POR ESTA RESPUESTA TAN GRANDE.
ESPERAMOS SEGUIR EN LA MISMA LÍNEA
No hay comentarios:
Publicar un comentario