Domingo 10 de junio y a las 11:00 de la mañana. Unos pocos montadores madrugaron más que el resto para empezar a preparar el recorrido que estrenamos en la última edición. El resto de corredores y participantes fueron acercándose a la fiesta conforme la mañana se desperezaba y amenazaba con subir la temperatura para el evento.
Al final el brillo del sol no fue suficiente para empañar el de nuestros CAB's más fieles a la cita de junio con el atletismo de ruta, una carrera que casi nada tiene que ver con la primera edición y que todos los años nos trae grandes cambios y novedades.
![]() |
Ganadores 5K |
El podio del 5K lo coronaron 2 ilustres barbastrenses enfundados en el uniforme de nuestro hermano club Hinaco de Monzón; David Toro (1º) y Javi Sampedro "Junior", como lo bautizaba nuestro speaker para aclarar identidades entre el público local. Gran actuación y ovación en la llegada del público presente. Ganar en casa siempre es especial. El podio masculino lo cerraba Omar Sancho, de Monzón.
Maricarmen Caballero (1ª), Laura Malo (2ª) y Marta Rivera (3ª) completaron el podio femenino adjudicándose sendos trofeos elaborados por El Taller de Maro de Ainsa.
![]() |
Tirapu, Armando y Carlos |
En el 10K masculino Hinaco y CAB coparon las principales posiciones, con una lucha muy entretenida entre nuestro Carlos Fernández, que quedó segundo, y el finalmente vencedor de la prueba Armando García (Hinaco). Cerraba el podio Javi Tirapu, con un emotivo homenaje al compañero recientemente fallecido en acto de servicio durante las labores de un rescate en Ordesa del IV Batallón de Intervención en Emergencias de la UME.
![]() |
María, Raquel y Mariajosé |
Nuestra CAB María Llorens se llevaba el premio del primer puesto en el podio femenino, escoltada por Raquel Marqués del Hinaco, segunda, y María José Vera de la Zoiti (tercera).
El trofeo Gran Hotel Ciudad de Barbastro, trofeo a disputar entre nuestros socios, fue para María Llorens como 1ª clasificada femenina y para Carlos Fernández, 1er CAB masculino del 10K.
![]() |
Ganadores Trofeo Gran Hotel Ciudad de Barbastro |
Nuestros combatientes que no subieron a podio, pero que igual lucharon contra las distancias y el asfalto:
10K FIESTAS DE SAN RAMÓN DE BARBASTRO:
Nombre | Posición | Oficial |
PUY CLAVERIA, GREGORIO | 4 | 0:35:19 |
LLORENS SANCHO, NICOLAS | 8 | 0:36:53 |
CASTARLENAS CHELA, ALEJANDRO | 10 | 0:37:46 |
SATUE SOTO, CHEMA | 13 | 0:38:50 |
LORIENTE BARRAS, HUGO | 14 | 0:39:14 |
SALAZAR VILLANUEVA, CARLOS ENRIQUE | 17 | 0:40:03 |
CAMPO COLOMER, RAÚL | 19 | 0:40:19 |
LLORENS EIZAGUERRI, MARÍA | 20 | 0:40:50 |
SOLER CALVO, JAVIER | 23 | 0:41:17 |
SOLER CALVO, YAGO | 24 | 0:41:17 |
TORRES PINIES, JOSE ANTONIO | 28 | 0:41:35 |
ALLUÉ VISA, PABLO | 31 | 0:42:01 |
TORRES TRASTOY, VÍCTOR MANUEL | 34 | 0:42:32 |
BORBÓN CONS, JOEL | 35 | 0:42:59 |
BARRAS RAMOS, MANUEL | 48 | 0:45:06 |
NAVARRO GIMENEZ, RAFAEL | 50 | 0:46:12 |
LASTANAO YUSTE, PEDRO | 53 | 0:46:24 |
AROCA MUÑOZ, RAUL | 54 | 0:46:37 |
VERA- REBOLLAR CALVO, JERZY | 57 | 0:47:48 |
JORDAN ONCINS, MANU | 62 | 0:49:21 |
LORIENTE BARDAJI, JOSE LUIS | 63 | 0:49:22 |
MUR MONTES, MIGUEL | 67 | 0:51:13 |
CARRASCO MALO, MANUELA | 68 | 0:52:01 |
BARRAS RAMIS, ANA | 69 | 0:52:02 |
GRASA SESMA, RUBÉN | 74 | 0:52:45 |
SAGARRA ROMERO, ROCIO | 75 | 0:52:53 |
ALTEMIR FEBAS, JUAN CARLOS | 76 | 0:52:53 |
AGUILA PANO, JUAN | 79 | 0:54:09 |
GARCÍA CAVERO, ANDRÉS | 82 | 0:54:16 |
MUR MONTES, JAVIER | 83 | 0:54:45 |
ALBAR GONZALEZ-VALERIO, ELENA | 85 | 0:57:26 |
Posición | Nombre | T.Oficial |
5 | PLANA GRASA, JUAN RAMON | 0:17:58 |
7 | SANMARTIN LOBERA, JORGE | 0:19:02 |
10 | BIELSA PARDINA, MICHEL | 0:19:21 |
11 | GISTAIN SALAMERO, ANTONIO | 0:19:32 |
15 | OLIVAN ABAD, JULIAN | 0:20:22 |
17 | MALO LATORRE, LAURA | 0:21:28 |
18 | ABELLÁN PULIDO, FERNANDO | 0:21:29 |
21 | SAMPEDRO GIBANEL, JAVIER | 0:22:26 |
22 | JORDAN ONCINS, PACO | 0:22:27 |
23 | TORRES PANADERO, FRANCISCO | 0:22:27 |
25 | JORDAN ONCINS, MIGUEL | 0:23:09 |
30 | MARTÍN ULECIA, SANTIAGO GERMÁN | 0:25:04 |
35 | LESMES MARTÍNEZ, OFELIA | 0:26:42 |
37 | MORENO PALACIO, MAGDA | 0:27:32 |
39 | JUSTE ARNAL, MARIA.JOSE (PEQUE) | 0:29:19 |
Muchas gracias a todos por vuestra participación y apoyo. Recordamos que los socios CAB que hayan visto afectada su participación por colaborar como voluntarios en la carrera tienen una inscripción pagada en un evento de similares características de su elección.
No hay comentarios:
Publicar un comentario